经导师上报、院部审核,现将2023-2024学年博士研究生(全日制)科研激励基金评定结果公示如下:
生命科学与技术学院2023-2024学年博士科研激励基金评定结果一览表公示 | ||||
序号 | 学院 | 学生姓名 | 学号 | 发放金额(元) |
1 | 生科院 | 叶新越 | 3121030162 | 6000 |
2 | 生科院 | 储宣宁 | 3121030163 | 6000 |
3 | 生科院 | 张璐 | 3122034167 | 6000 |
4 | 生科院 | 冯琪 | 3123034213 | 6000 |
5 | 生科院 | 刘彦彤 | 3023035217 | 6000 |
6 | 生科院 | 王慧婷 | 3122034158 | 6000 |
7 | 生科院 | 祝垚 | 3123034193 | 6000 |
8 | 生科院 | 李孔栋 | 3123034197 | 6000 |
9 | 生科院 | 甘文华 | 3120030141 | 6000 |
10 | 生科院 | 王嘉凡 | 3120030138 | 6000 |
11 | 生科院 | 钱斌 | 3121030157 | 6000 |
12 | 生科院 | 张衡 | 3121030156 | 6000 |
13 | 生科院 | 马泽萌 | 3122034155 | 6000 |
14 | 生科院 | 王苗 | 3120030147 | 6000 |
15 | 生科院 | 李晓东 | 3120030148 | 6000 |
16 | 生科院 | 金文铮 | 3120030150 | 6000 |
17 | 生科院 | 谭英姿 | 3121030167 | 6000 |
18 | 生科院 | 涂加铭 | 3121030169 | 6000 |
19 | 生科院 | 唐涛 | 3122034172 | 6000 |
20 | 生科院 | 熊喜胜 | 3122034176 | 6000 |
21 | 生科院 | 林建峰 | 3123034203 | 6000 |
22 | 生科院 | 邵雨兰 | 3123034207 | 6000 |
23 | 生科院 | 沈杰 | 3120030152 | 6000 |
24 | 生科院 | 李帮洁 | 3120030156 | 6000 |
25 | 生科院 | 封硕 | 3121030173 | 6000 |
26 | 生科院 | 周淑鑫 | 3122034164 | 6000 |
27 | 生科院 | 司子林 | 3123034192 | 6000 |
28 | 生科院 | 陈阳 | 3121030155 | 6000 |
29 | 生科院 | 付康 | 3120030139 | 6000 |
30 | 生科院 | 杨妙 | 3122034160 | 6000 |
31 | 生科院 | 李秋杰 | 3120030144 | 6000 |
32 | 生科院 | 张俊 | 3121030147 | 6000 |
33 | 生科院 | 林先荣 | 3122034152 | 6000 |
34 | 生科院 | 周建衡 | 3123034202 | 6000 |
35 | 生科院 | 贾晓宇 | 3122034168 | 6000 |
36 | 生科院 | 段然 | 3123034209 | 6000 |
37 | 生科院 | 尚琨 | 3121030176 | 6000 |
38 | 生科院 | 马鹏 | 3121030160 | 6000 |
39 | 生科院 | 徐允聪 | 3121030168 | 6000 |
40 | 生科院 | 杜雅丽 | 3122034165 | 6000 |
41 | 生科院 | 王丽桂 | 3123034210 | 6000 |
42 | 生科院 | 泮明珠 | 3120030149 | 6000 |
43 | 生科院 | 南丽迪 | 3121030166 | 6000 |
44 | 生科院 | 崔子悦 | 3122035010 | 6000 |
45 | 生科院 | 王小牧 | 3122034174 | 6000 |
46 | 生科院 | 谢家骏 | 3123034212 | 6000 |
47 | 生科院 | 葛闯 | 3120030155 | 6000 |
48 | 生科院 | 王悦 | 3120030145 | 6000 |
49 | 生科院 | 嵇悦 | 3120030146 | 6000 |
50 | 生科院 | 杜怡萱 | 3122034166 | 6000 |
51 | 生科院 | 杨逸凡 | 3121030149 | 6000 |
52 | 生科院 | 叶萌 | 3121030158 | 6000 |
53 | 生科院 | 薛岳 | 3123034204 | 6000 |
54 | 生科院 | 谢文彬 | 3123034205 | 6000 |
55 | 生科院 | 张婷婷 | 3120030140 | 6000 |
56 | 生科院 | 史丁方 | 3120030153 | 6000 |
57 | 生科院 | 夏静 | 3121030164 | 6000 |
58 | 生科院 | 许文萱 | 3122034159 | 6000 |
59 | 生科院 | 孙盈 | 3123034186 | 6000 |
60 | 生科院 | 王川 | 3120030151 | 6000 |
61 | 生科院 | 孙荣晨 | 3122034170 | 6000 |
62 | 生科院 | 王沐涵 | 3121030159 | 6000 |
63 | 生科院 | 戚继帅 | 3123034211 | 6000 |
64 | 生科院 | 张万里 | 3121030165 | 6000 |
65 | 生科院 | 张士薄 | 3123034206 | 6000 |
66 | 生科院 | 吴晨华 | 3121030170 | 6000 |
67 | 生科院 | 蒋帅 | 3122034169 | 6000 |
68 | 生科院 | 沈一鸣 | 3120030157 | 6000 |
69 | 生科院 | 汤磊 | 3122034171 | 6000 |
70 | 生科院 | 蒋雪娃 | 3123034198 | 6000 |
71 | 生科院 | 郭照熙 | 3123034189 | 6000 |
72 | 生科院 | 张鸿骞 | 3123035185 | 6000 |
73 | 生科院 | 郭韩莉 | 3120030137 | 6000 |
74 | 生科院 | 穆妮热·麦麦提 | 3121030145 | 6000 |
75 | 生科院 | 楚磊 | 3121030146 | 6000 |
76 | 生科院 | 张开元 | 3123034200 | 6000 |
77 | 生科院 | 吴响 | 3121030148 | 6000 |
78 | 生科院 | 黄铃词 | 3122034150 | 6000 |
79 | 生科院 | 张昊天 | 3123034187 | 6000 |
80 | 生科院 | 刘海艺 | 3122034153 | 6000 |
81 | 生科院 | 袁永辉 | 3123034191 | 6000 |
82 | 生科院 | 李进舟 | 3123034201 | 6000 |
83 | 生科院 | 王珊珊 | 3122034173 | 6000 |
84 | 生科院 | 王筱楠 | 3121100299 | 6000 |
85 | 生科院 | 董万法 | 3121100300 | 6000 |
86 | 生科院 | 段雅俊 | 3123034190 | 6000 |
87 | 生科院 | 张鑫 | 3122034162 | 6000 |
88 | 生科院 | 文佩 | 3121030151 | 6000 |
89 | 生科院 | 彭琳媛 | 3121030152 | 6000 |
90 | 生科院 | 马晓雨 | 3122034154 | 6000 |
91 | 生科院 | 王天知 | 3123034188 | 6000 |
92 | 生科院 | 向思靓 | 3123034194 | 6000 |
93 | 生科院 | 郭思扬 | 3123034195 | 6000 |
94 | 生科院 | 沈思婷 | 3123034196 | 6000 |
95 | 生科院 | 赵瑞杰 | 3122034163 | 6000 |
96 | 生科院 | 张宏伟 | 3122034178 | 6000 |
97 | 生科院 | 王欣欣 | 3121030153 | 6000 |
98 | 生科院 | 付宇 | 3121030150 | 6000 |
99 | 生科院 | 欧阳瑞培 | 3123034214 | 9000 |
100 | 生科院 | 赵梦泽 | 3123034215 | 5000 |
101 | 生科院 | 周天雄 | 3121030174 | 5000 |
102 | 生科院 | 谢文伟 | 3121030175 | 5000 |
103 | 生科院 | 任崇博 | 3122034179 | 5000 |
104 | 生科院 | 李臣诚 | 3120030159 | 10000 |
105 | 生科院 | 郝朝威 | 3120030143 | 10000 |
106 | 生科院 | 王艺瑾 | 3023035216 | 5000 |
107 | 生科院 | 娄雅静 | 3022034333 | 0 |
108 | 生科院 | 郭心玮 | 3121030172 | 6000 |
109 | 生科院 | 高昆 | 3121030161 | 6000 |
110 | 生科院 | 时俊 | 3122034157 | 6000 |
111 | 生科院 | 雍伟 | 3122034177 | 6000 |
112 | 生科院 | 晏文静 | 3123034208 | 6000 |
113 | 生科院 | 邬子杰 | 3122034175 | 6000 |
114 | 生科院 | 余秋敏 | 3121030171 | 6000 |
115 | 生科院 | 贺应蛟 | 3120030142 | 6000 |
合计 | 690000 |
公示期为2024年6月3日至6月7日止。如有疑问,请联系生命科学与技术学院办公室025-86185397或xujuan@cpu.edu.cn。