经导师上报、院部审核,现将2020-2021学年博士研究生(全日制)科研激励基金评定结果公示如下: | |||||
序号 | 学院 | 导师 | 所带学生姓名 | 学号 | 发放金额(元) |
1 | 生命科学与技术学院 | 丁明 | 谈敬敏 | 1831030117 | 6000 |
2 | 生命科学与技术学院 | 丁明 | 田笑 | 3119030135 | 6000 |
3 | 生命科学与技术学院 | 王旻 | 王世静 | 1831030110 | 6000 |
4 | 生命科学与技术学院 | 王淑珍 | 陈珂 | 1831030125 | 6000 |
5 | 生命科学与技术学院 | 王淑珍 | 韩月晴 | 3119030141 | 6000 |
6 | 生命科学与技术学院 | 王琛 | 潘明玉 | 1831030109 | 6000 |
7 | 生命科学与技术学院 | 王琛 | 俞秋雅 | 3119030130 | 6000 |
8 | 生命科学与技术学院 | 王琛 | 李岩 | 3119030133 | 6000 |
9 | 生命科学与技术学院 | 王琛 | 郭韩莉 | 3120030137 | 6000 |
10 | 生命科学与技术学院 | 尹鸿萍 | 杜佩 | 1831030127 | 6000 |
11 | 生命科学与技术学院 | 尹鸿萍 | 张志杰 | 3119030140 | 6000 |
12 | 生命科学与技术学院 | 尹鸿萍 | 王川 | 3120030151 | 6000 |
13 | 生命科学与技术学院 | 刘畅 | 时雨杰 | 1831030121 | 6000 |
14 | 生命科学与技术学院 | 刘畅 | 宋明明 | 1831030122 | 6000 |
15 | 生命科学与技术学院 | 刘畅 | 孙琛 | 3119030134 | 6000 |
16 | 生命科学与技术学院 | 刘畅 | 张世垚 | 3119030138 | 6000 |
17 | 生命科学与技术学院 | 李丽民 | 付康 | 3120030139 | 6000 |
18 | 生命科学与技术学院 | 吴洁 | 尤琪 | 1831030111 | 6000 |
19 | 生命科学与技术学院 | 吴洁 | 沈一鸣 | 3120030157 | 6000 |
20 | 生命科学与技术学院 | 张玉彬 | 赵亚星 | 1831030114 | 6000 |
21 | 生命科学与技术学院 | 张玉彬 | 张元强 | 3119030139 | 6000 |
22 | 生命科学与技术学院 | 张玉彬 | 葛闯 | 3120030155 | 6000 |
23 | 生命科学与技术学院 | 张娟 | 泮明珠 | 3120030149 | 6000 |
24 | 生命科学与技术学院 | 陈依军 | 赵玲 | 1831030116 | 6000 |
25 | 生命科学与技术学院 | 陈依军 | 陈思宇 | 1831030130 | 6000 |
26 | 生命科学与技术学院 | 陈依军 | 孙延紫 | 3119030147 | 6000 |
27 | 生命科学与技术学院 | 陈依军 | 王苗 | 3120030147 | 6000 |
28 | 生命科学与技术学院 | 陈依军 | 李晓东 | 3120030148 | 6000 |
29 | 生命科学与技术学院 | 陈依军 | 金文铮 | 3120030150 | 6000 |
30 | 生命科学与技术学院 | 金亮 | 刘悦 | 1831030119 | 6000 |
31 | 生命科学与技术学院 | 金亮 | 刘建兴 | 3119030131 | 6000 |
32 | 生命科学与技术学院 | 金亮 | 杨悦 | 3119030145 | 6000 |
33 | 生命科学与技术学院 | 周长林 | 田新磊 | 1831030129 | 6000 |
34 | 生命科学与技术学院 | 周长林 | 王丽苹 | 3119030144 | 6000 |
35 | 生命科学与技术学院 | 周长林 | 江珊 | 3120030154 | 6000 |
36 | 生命科学与技术学院 | 周君 | 王申 | 1831030120 | 6000 |
37 | 生命科学与技术学院 | 周君 | 王斐 | 3119030136 | 6000 |
38 | 生命科学与技术学院 | 周君 | 李秋杰 | 3120030144 | 6000 |
39 | 生命科学与技术学院 | 周国华 | 潘望 | 1831030128 | 6000 |
40 | 生命科学与技术学院 | 胡加亮 | 李帮洁 | 3120030156 | 6000 |
41 | 生命科学与技术学院 | 侯筱宇 | 张婷婷 | 3120030140 | 6000 |
42 | 生命科学与技术学院 | 侯筱宇 | 史丁方 | 3120030153 | 6000 |
43 | 生命科学与技术学院 | 姚文兵 | 王群 | 1831030113 | 6000 |
44 | 生命科学与技术学院 | 姚文兵 | 康彦良 | 3119030137 | 6000 |
45 | 生命科学与技术学院 | 姚文兵 | 姚思远 | 3119030146 | 6000 |
46 | 生命科学与技术学院 | 莫然 | 贺应蛟 | 3120030142 | 6000 |
47 | 生命科学与技术学院 | 徐寒梅 | 白宗科 | 1831030126 | 6000 |
48 | 生命科学与技术学院 | 徐寒梅 | 王新民 | 3119030128 | 6000 |
49 | 生命科学与技术学院 | 徐寒梅 | 杨培伟 | 3119030129 | 6000 |
50 | 生命科学与技术学院 | 徐寒梅 | 郝朝威 | 3120030143 | 6000 |
51 | 生命科学与技术学院 | 徐寒梅 | 李臣诚 | 3120030159 | 6000 |
52 | 生命科学与技术学院 | 奚涛 | 倪海威 | 1831030112 | 6000 |
53 | 生命科学与技术学院 | 高向东 | 陆玮晟 | 1831030108 | 6000 |
54 | 生命科学与技术学院 | 高向东 | 刘定康 | 3119030127 | 6000 |
55 | 生命科学与技术学院 | 高向东 | 王悦 | 3120030145 | 6000 |
56 | 生命科学与技术学院 | 高向东 | 嵇悦 | 3120030146 | 6000 |
57 | 生命科学与技术学院 | 郭长缨 | 张少龙 | 1831030118 | 6000 |
58 | 生命科学与技术学院 | 郭长缨 | 尚鹏钊 | 3119030142 | 6000 |
59 | 生命科学与技术学院 | 曾科 | 王嘉凡 | 3120030138 | 6000 |
60 | 生命科学与技术学院 | 曾科 | 甘文华 | 3120030141 | 6000 |
61 | 生命科学与技术学院 | 窦洁 | 沈杰 | 3120030152 | 6000 |
62 | 生命科学与技术学院 | 谭树华 | 张盼盼 | 1831030123 | 6000 |
63 | 生命科学与技术学院 | 谭树华 | 朱英丽 | 1831030124 | 6000 |
64 | 生命科学与技术学院 | 谭树华 | 童守芳 | 3119030143 | 6000 |
公示期为2021年5月6日至5月10日止。如有疑问,请联系生命科学与技术学院办公室025-86185398。 |