根据《中国药科大学生命科学与技术学院2025级本科生转专业工作实施细则》(药大生科院〔2025〕26号),现对申请转入生命科学与技术学院的2025级学生课程加权平均成绩公示如下:
学号 | 姓名 | 原学院 | 原专业 (大类) | 第一志愿申请转入学院 | 第一志愿申请转入专业 | 第一志愿课程加权平均成绩 | 第二志愿申请转入学院 (如不填报第二志愿,请填写“无”) | 第二志愿申请转入专业 (如不填报第二志愿,请填写“无”) | 第二志愿课程加权平均成绩 | |
1 | 2020251628 | 韩佳宇 | 工学院 | 化工与制药类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 85.86 | 无 | 无 | |
2 | 2020251280 | 喻佳琪 | 工学院 | 化工与制药类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 86.68 | 药学院 | 药物制剂 | |
3 | 2020251947 | 王科为 | 工学院 | 化工与制药类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 82.08 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 82.08 |
4 | 2020250111 | 吴壁秋 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药学 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 86.41 | |
5 | 2020250783 | 赵益 | 工学院 | 化工与制药类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 86.69 | 药学院 | 药物制剂 | |
6 | 2020250175 | 陈慧怡 | 工学院 | 化工与制药类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 81.19 | 药学院 | 药学 | |
7 | 2020252366 | 刘思晨 | 工学院 | 化工与制药类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 80.99 | 药学院 | 药物分析 | |
8 | 2020250190 | 邓宇鑫 | 工学院 | 化工与制药类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 81.88 | 无 | 无 | |
9 | 2020252104 | 许博炀 | 工学院 | 化工与制药类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 85.30 | 无 | 无 | |
10 | 2020251368 | 周含之 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物化学 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 84.94 | |
11 | 2020252232 | 杨蕙宁 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药学 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 85.15 | |
12 | 2020251558 | 王暄闵 | 工学院 | 化工与制药类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 78.30 | 药学院 | 药物分析 | |
13 | 2020251915 | 张嘉慧 | 工学院 | 化工与制药类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 84.64 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 84.64 |
14 | 2020252474 | 蔡怡轩 | 工学院 | 化工与制药类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 84.00 | 药学院 | 药物制剂 | |
15 | 2020251630 | 康婉欣 | 工学院 | 化工与制药类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 79.78 | 无 | 无 | |
16 | 2020252169 | 陈小满 | 工学院 | 化工与制药类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 82.15 | 无 | 无 | |
17 | 2020252473 | 丁茹馨 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物分析 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 85.37 | |
18 | 2020251914 | 王茜 | 工学院 | 化工与制药类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 84.07 | 无 | 无 | |
19 | 2020250121 | 蔡澍崡 | 工学院 | 化工与制药类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 81.63 | 药学院 | 药物化学 | |
20 | 2020250206 | 姚雪怡 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物分析 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 86.68 | |
21 | 2020252023 | 张金豫 | 国际医药商学院 | 药物经济与管理 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 86.85 | 药学院 | 药学 | |
22 | 2020251415 | 陶圣哲 | 国际医药商学院 | 药事管理 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 76.96 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 76.96 |
23 | 2020251608 | 孙蔓筠 | 国际医药商学院 | 药事管理 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 84.59 | 无 | 无 | |
24 | 2020251348 | 胡灿炜 | 国际医药商学院 | 药事管理 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 81.65 | 药学院 | 药物制剂 | |
25 | 2020252721 | 杨晴 | 国际医药商学院 | 药事管理 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 85.14 | 药学院 | 药物制剂 | |
26 | 2020251595 | 孙卓尔 | 国际医药商学院 | 药事管理 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 78.93 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 78.93 |
27 | 2020251926 | 苗路凯 | 国际医药商学院 | 药事管理 | 工学院 | 制药工程 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 80.79 | |
28 | 2020252761 | 梁倩妍 | 国际医药商学院 | 经济管理试验班 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 84.55 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 84.55 |
29 | 2020251761 | 罗心言 | 国际医药商学院 | 经济管理试验班 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 86.12 | 工学院 | 食品营养与健康 | |
30 | 2020251267 | 温佳蓉 | 国际医药商学院 | 经济管理试验班 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 82.60 | 生命科学与技术学院 | 海洋药学 | 82.60 |
31 | 2020252776 | 赛尔维娅·安尼瓦尔 | 国际医药商学院 | 经济管理试验班 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 77.54 | 理学院 | 生物医药数据科学 | |
32 | 2020251367 | 苏子玉 | 理学院 | 生物统计学 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 84.90 | 无 | 无 | |
33 | 2020252490 | 张默 | 理学院 | 生物统计学 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 68.64 | 中药学院 | 化妆品科学与技术 | |
34 | 2020250979 | 米治齐 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 82.38 | 无 | 无 | |
35 | 2020251179 | 谷奕辰 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 90.41 | 无 | 无 | |
36 | 2020251080 | 武文博 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 81.24 | 工学院 | 制药工程 | |
37 | 2020252562 | 张露明 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 80.15 | 无 | 无 | |
38 | 2020252659 | 陈雨彤 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 88.18 | 无 | 无 | |
39 | 2020251363 | 樊昊辰 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 66.74 | 药学院 | 药学 | |
40 | 2020252802 | 吴广媛 | 生命科学与技术学院 | 海洋药学 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 78.32 | 无 | 无 | |
41 | 2020251879 | 王梓晗 | 药学院 | 药学类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 80.24 | 无 | 无 | |
42 | 2020251033 | 冯仪 | 中药学院 | 中药学类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 76.84 | 无 | 无 | |
43 | 2020251930 | 李佳轩 | 中药学院 | 中药学类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 79.43 | 无 | 无 | |
44 | 2020251709 | 郝伊诺 | 中药学院 | 中药学类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 91.28 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 91.28 |
45 | 2020251423 | 李昊 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 82.59 | |
46 | 2020251804 | 张景媛 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 85.23 | |
47 | 2020251705 | 谢承恩 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 80.60 | |
48 | 2020251334 | 熊宣哲 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 78.87 | |
49 | 2020252045 | 石正汉 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 79.78 | |
50 | 2020250804 | 董思扬 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 71.23 | |
51 | 2020252728 | 何振阳 | 中药学院 | 中药学类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 87.95 | 药学院 | 药物制剂 | |
52 | 2020250955 | 曾涵 | 中药学院 | 中药学类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 86.84 | 药学院 | 药学 | |
53 | 2020251760 | 刘昕愉 | 中药学院 | 中药学类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 89.19 | 药学院 | 药物制剂 | |
54 | 2020250891 | 傅慧岚 | 中药学院 | 中药学类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 83.96 | 药学院 | 药学 | |
55 | 2020250158 | 陶薇羽 | 中药学院 | 中药学类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 85.60 | 药学院 | 药学 | |
56 | 2020252607 | 晁暄然 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物制剂 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 86.15 |
公示时间:2026年4月14日—4月16日
联系电话:025-86185398
生命科学与技术学院
2026年4月14日