经导师上报、院部审核,现将2025-2026学年博士研究生(全日制)科研激励基金评定结果公示如下:
| 生命科学与技术学院2025-2026学年博士科研激励基金评定结果公示 | ||||
| 序号 | 学院 | 学生姓名 | 学号 | 发放金额(元) |
| 1 | 生命科学与技术学院 | 娄雅静 | 3022034333 | 6000 |
| 2 | 生命科学与技术学院 | 王艺瑾 | 3023035216 | 6000 |
| 3 | 生命科学与技术学院 | 刘彦彤 | 3023035217 | 6000 |
| 4 | 生命科学与技术学院 | 邵雨微 | 3024034241 | 6000 |
| 5 | 生命科学与技术学院 | 刘晓锐 | 3024034242 | 6000 |
| 6 | 生命科学与技术学院 | 董亚南 | 3024034243 | 6000 |
| 7 | 生命科学与技术学院 | 张乘瑞 | 3025034298 | 6000 |
| 8 | 生命科学与技术学院 | 陈天伦 | 3025035297 | 6000 |
| 9 | 生命科学与技术学院 | 黄铃词 | 3122034150 | 6000 |
| 10 | 生命科学与技术学院 | 林先荣 | 3122034152 | 6000 |
| 11 | 生命科学与技术学院 | 刘海艺 | 3122034153 | 6000 |
| 12 | 生命科学与技术学院 | 马晓雨 | 3122034154 | 6000 |
| 13 | 生命科学与技术学院 | 马泽萌 | 3122034155 | 6000 |
| 14 | 生命科学与技术学院 | 时俊 | 3122034157 | 6000 |
| 15 | 生命科学与技术学院 | 王慧婷 | 3122034158 | 6000 |
| 16 | 生命科学与技术学院 | 许文萱 | 3122034159 | 6000 |
| 17 | 生命科学与技术学院 | 杨妙 | 3122034160 | 6000 |
| 18 | 生命科学与技术学院 | 张鑫 | 3122034162 | 6000 |
| 19 | 生命科学与技术学院 | 赵瑞杰 | 3122034163 | 6000 |
| 20 | 生命科学与技术学院 | 周淑鑫 | 3122034164 | 6000 |
| 21 | 生命科学与技术学院 | 杜雅丽 | 3122034165 | 6000 |
| 22 | 生命科学与技术学院 | 杜怡萱 | 3122034166 | 6000 |
| 23 | 生命科学与技术学院 | 张璐 | 3122034167 | 6000 |
| 24 | 生命科学与技术学院 | 贾晓宇 | 3122034168 | 6000 |
| 25 | 生命科学与技术学院 | 蒋帅 | 3122034169 | 6000 |
| 26 | 生命科学与技术学院 | 孙荣晨 | 3122034170 | 6000 |
| 27 | 生命科学与技术学院 | 汤磊 | 3122034171 | 6000 |
| 28 | 生命科学与技术学院 | 唐涛 | 3122034172 | 6000 |
| 29 | 生命科学与技术学院 | 王珊珊 | 3122034173 | 6000 |
| 30 | 生命科学与技术学院 | 王小牧 | 3122034174 | 6000 |
| 31 | 生命科学与技术学院 | 邬子杰 | 3122034175 | 6000 |
| 32 | 生命科学与技术学院 | 熊喜胜 | 3122034176 | 6000 |
| 33 | 生命科学与技术学院 | 雍伟 | 3122034177 | 6000 |
| 34 | 生命科学与技术学院 | 张宏伟 | 3122034178 | 6000 |
| 35 | 生命科学与技术学院 | 任崇博 | 3122034179 | 6000 |
| 36 | 生命科学与技术学院 | 崔子悦 | 3122035010 | 6000 |
| 37 | 生命科学与技术学院 | 孙盈 | 3123034186 | 6000 |
| 38 | 生命科学与技术学院 | 张昊天 | 3123034187 | 6000 |
| 39 | 生命科学与技术学院 | 王天知 | 3123034188 | 6000 |
| 40 | 生命科学与技术学院 | 郭照熙 | 3123034189 | 6000 |
| 41 | 生命科学与技术学院 | 段雅俊 | 3123034190 | 6000 |
| 42 | 生命科学与技术学院 | 袁永辉 | 3123034191 | 6000 |
| 43 | 生命科学与技术学院 | 司子林 | 3123034192 | 6000 |
| 44 | 生命科学与技术学院 | 祝垚 | 3123034193 | 6000 |
| 45 | 生命科学与技术学院 | 向思靓 | 3123034194 | 6000 |
| 46 | 生命科学与技术学院 | 郭思扬 | 3123034195 | 6000 |
| 47 | 生命科学与技术学院 | 沈思婷 | 3123034196 | 6000 |
| 48 | 生命科学与技术学院 | 李孔栋 | 3123034197 | 6000 |
| 49 | 生命科学与技术学院 | 蒋雪娃 | 3123034198 | 6000 |
| 50 | 生命科学与技术学院 | 张开元 | 3123034200 | 6000 |
| 51 | 生命科学与技术学院 | 李进舟 | 3123034201 | 6000 |
| 52 | 生命科学与技术学院 | 周建衡 | 3123034202 | 6000 |
| 53 | 生命科学与技术学院 | 林建锋 | 3123034203 | 6000 |
| 54 | 生命科学与技术学院 | 薛岳 | 3123034204 | 6000 |
| 55 | 生命科学与技术学院 | 谢文彬 | 3123034205 | 6000 |
| 56 | 生命科学与技术学院 | 张士薄 | 3123034206 | 6000 |
| 57 | 生命科学与技术学院 | 邵雨兰 | 3123034207 | 6000 |
| 58 | 生命科学与技术学院 | 晏文静 | 3123034208 | 6000 |
| 59 | 生命科学与技术学院 | 段然 | 3123034209 | 6000 |
| 60 | 生命科学与技术学院 | 王丽桂 | 3123034210 | 6000 |
| 61 | 生命科学与技术学院 | 戚继帅 | 3123034211 | 6000 |
| 62 | 生命科学与技术学院 | 谢家骏 | 3123034212 | 6000 |
| 63 | 生命科学与技术学院 | 冯琪 | 3123034213 | 6000 |
| 64 | 生命科学与技术学院 | 欧阳瑞培 | 3123034214 | 6000 |
| 65 | 生命科学与技术学院 | 赵梦泽 | 3123034215 | 6000 |
| 66 | 生命科学与技术学院 | 张鸿骞 | 3123035185 | 6000 |
| 67 | 生命科学与技术学院 | 孙晓燕 | 3124034207 | 6000 |
| 68 | 生命科学与技术学院 | 袁志刚 | 3124034208 | 6000 |
| 69 | 生命科学与技术学院 | 陈宇 | 3124034209 | 6000 |
| 70 | 生命科学与技术学院 | 黄世通 | 3124034210 | 6000 |
| 71 | 生命科学与技术学院 | 肖宇婷 | 3124034211 | 6000 |
| 72 | 生命科学与技术学院 | 陈亮 | 3124034213 | 6000 |
| 73 | 生命科学与技术学院 | 王清晴 | 3124034214 | 6000 |
| 74 | 生命科学与技术学院 | 孙仲侃 | 3124034215 | 6000 |
| 75 | 生命科学与技术学院 | 史瑞雅 | 3124034216 | 6000 |
| 76 | 生命科学与技术学院 | 谢晓琳 | 3124034217 | 6000 |
| 77 | 生命科学与技术学院 | 刘红玉 | 3124034218 | 6000 |
| 78 | 生命科学与技术学院 | 李国志 | 3124034219 | 6000 |
| 79 | 生命科学与技术学院 | 景晨阳 | 3124034220 | 6000 |
| 80 | 生命科学与技术学院 | 李炎 | 3124034221 | 6000 |
| 81 | 生命科学与技术学院 | 任新水 | 3124034222 | 6000 |
| 82 | 生命科学与技术学院 | 曹益铭 | 3124034223 | 6000 |
| 83 | 生命科学与技术学院 | 付亚宁 | 3124034224 | 6000 |
| 84 | 生命科学与技术学院 | 朱瑞祺 | 3124034225 | 6000 |
| 85 | 生命科学与技术学院 | 田婧 | 3124034226 | 6000 |
| 86 | 生命科学与技术学院 | 赵莹慧 | 3124034227 | 6000 |
| 87 | 生命科学与技术学院 | 陆昱 | 3124034228 | 6000 |
| 88 | 生命科学与技术学院 | 施琦雪 | 3124034229 | 6000 |
| 89 | 生命科学与技术学院 | 黄斌 | 3124034230 | 6000 |
| 90 | 生命科学与技术学院 | 马宇骁 | 3124034231 | 6000 |
| 91 | 生命科学与技术学院 | 何羽 | 3124034233 | 6000 |
| 92 | 生命科学与技术学院 | 周梓琪 | 3124034234 | 6000 |
| 93 | 生命科学与技术学院 | 曾庆松 | 3124034235 | 6000 |
| 94 | 生命科学与技术学院 | 陈其凡 | 3124034238 | 6000 |
| 95 | 生命科学与技术学院 | 汤子其 | 3124034239 | 6000 |
| 96 | 生命科学与技术学院 | 王丽 | 3125034248 | 6000 |
| 97 | 生命科学与技术学院 | 刘庞标 | 3125034249 | 6000 |
| 98 | 生命科学与技术学院 | 罗婷 | 3125034250 | 6000 |
| 99 | 生命科学与技术学院 | 刘明哲 | 3125034251 | 6000 |
| 100 | 生命科学与技术学院 | 刘浩 | 3125034252 | 6000 |
| 101 | 生命科学与技术学院 | 王璐 | 3125034253 | 6000 |
| 102 | 生命科学与技术学院 | 倪庶瑞 | 3125034254 | 6000 |
| 103 | 生命科学与技术学院 | 罗志洁 | 3125034255 | 6000 |
| 104 | 生命科学与技术学院 | 贺尔姝 | 3125034256 | 6000 |
| 105 | 生命科学与技术学院 | 马定琛 | 3125034257 | 6000 |
| 106 | 生命科学与技术学院 | 刘博文 | 3125034258 | 6000 |
| 107 | 生命科学与技术学院 | 刘媛媛 | 3125034259 | 6000 |
| 108 | 生命科学与技术学院 | 王浩 | 3125034260 | 6000 |
| 109 | 生命科学与技术学院 | 云丽 | 3125034261 | 6000 |
| 110 | 生命科学与技术学院 | 马天玥 | 3125034262 | 6000 |
| 111 | 生命科学与技术学院 | 李成成 | 3125034263 | 6000 |
| 112 | 生命科学与技术学院 | 毕乐萱 | 3125034264 | 6000 |
| 113 | 生命科学与技术学院 | 何聪 | 3125034265 | 6000 |
| 114 | 生命科学与技术学院 | 俞文斌 | 3125034266 | 6000 |
| 115 | 生命科学与技术学院 | 刘佳昆 | 3125034267 | 6000 |
| 116 | 生命科学与技术学院 | 程佳乐 | 3125034268 | 6000 |
| 117 | 生命科学与技术学院 | 王瑜 | 3125034269 | 6000 |
| 118 | 生命科学与技术学院 | 于文静 | 3125034270 | 6000 |
| 119 | 生命科学与技术学院 | 张云霞 | 3125034273 | 6000 |
| 120 | 生命科学与技术学院 | 王瑞 | 3125034274 | 6000 |
| 121 | 生命科学与技术学院 | 王坤 | 3125034275 | 6000 |
| 122 | 生命科学与技术学院 | 姜逸铭 | 3125034276 | 6000 |
| 123 | 生命科学与技术学院 | 吕燕清 | 3125034277 | 6000 |
| 124 | 生命科学与技术学院 | 韩雪丹 | 3125034278 | 6000 |
| 125 | 生命科学与技术学院 | 蔡蕾 | 3125034279 | 6000 |
| 126 | 生命科学与技术学院 | 金博浩 | 3125034280 | 6000 |
| 127 | 生命科学与技术学院 | 刘康瑞 | 3125034281 | 6000 |
| 128 | 生命科学与技术学院 | 王乙淼 | 3125034283 | 6000 |
| 129 | 生命科学与技术学院 | 苏琳茗 | 3125034284 | 6000 |
| 130 | 生命科学与技术学院 | 危子怡 | 3125034285 | 6000 |
| 131 | 生命科学与技术学院 | 李港辉 | 3125034286 | 6000 |
| 132 | 生命科学与技术学院 | 华晨扬 | 3125034287 | 6000 |
| 133 | 生命科学与技术学院 | 张美胜 | 3125034288 | 6000 |
| 134 | 生命科学与技术学院 | 高正 | 3125034290 | 6000 |
| 135 | 生命科学与技术学院 | 丁彤 | 3125034291 | 6000 |
| 136 | 生命科学与技术学院 | 蔡文韬 | 3125034292 | 6000 |
| 137 | 生命科学与技术学院 | 张轶博 | 3125034293 | 6000 |
| 138 | 生命科学与技术学院 | 任睿 | 3125034294 | 6000 |
| 139 | 生命科学与技术学院 | 黄庆 | 3125034295 | 6000 |
| 140 | 生命科学与技术学院 | 贾磊 | 3125034296 | 6000 |
| 141 | 生命科学与技术学院 | 王清馨 | 3125035271 | 6000 |
| 142 | 生命科学与技术学院 | 洪雅琪 | 3125035272 | 6000 |
公示期为2026年5月19日至5月25日止。如有疑问,请联系生命科学与技术学院办公室025-86185397或xujuan@cpu.edu.cn。