根据《中国药科大学生命科学与技术学院2025级本科生转专业工作实施细则》(药大生科院〔2025〕26号),现对生命科学与技术学院2025级本科生转专业第一志愿拟录取名单进行公示:
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业 (大类) | 第一志愿申请转入专业 | 第一志愿课程加权平均成绩 | 综合面试成绩 | 最终成绩 | 是否录取 |
1 | 2020251709 | 郝伊诺 | 中药学类 | 生物制药 | 91.28 | 89.80 | 90.836 | 同意录取 |
2 | 2020251179 | 谷奕辰 | 生物技术 | 生物制药 | 90.41 | 87.20 | 89.447 | 同意录取 |
3 | 2020251760 | 刘昕愉 | 中药学类 | 生物制药 | 89.19 | 89.80 | 89.373 | 同意录取 |
4 | 2020250955 | 曾涵 | 中药学类 | 生物制药 | 86.84 | 89.40 | 87.608 | 同意录取 |
5 | 2020252728 | 何振阳 | 中药学类 | 生物制药 | 87.95 | 86.80 | 87.605 | 同意录取 |
6 | 2020252659 | 陈雨彤 | 生物技术 | 生物制药 | 88.18 | 84.40 | 87.046 | 同意录取 |
7 | 2020252023 | 张金豫 | 药物经济与管理 | 生物制药 | 86.85 | 85.20 | 86.355 | 同意录取 |
8 | 2020251367 | 苏子玉 | 生物统计学 | 生物制药 | 84.90 | 88.00 | 85.83 | 同意录取 |
9 | 2020251608 | 孙蔓筠 | 药事管理 | 生物制药 | 84.59 | 88.40 | 85.733 | 同意录取 |
10 | 2020250783 | 赵益 | 化工与制药类 | 生物制药 | 86.69 | 83.40 | 85.703 | 同意录取 |
11 | 2020251628 | 韩佳宇 | 化工与制药类 | 生物制药 | 85.86 | 84.80 | 85.542 | 同意录取 |
12 | 2020251280 | 喻佳琪 | 化工与制药类 | 生物制药 | 86.68 | 80.80 | 84.916 | 同意录取 |
13 | 2020252473 | 丁茹馨 | 化工与制药类 | 生物制药 | 85.37 | 83.40 | 84.779 | 同意录取 |
14 | 2020252104 | 许博炀 | 化工与制药类 | 生物制药 | 85.30 | 82.80 | 84.55 | 同意录取 |
15 | 2020252721 | 杨晴 | 药事管理 | 生物制药 | 85.14 | 82.40 | 84.318 | 同意录取 |
16 | 2020251915 | 张嘉慧 | 化工与制药类 | 生物制药 | 84.64 | 82.80 | 84.088 | 同意录取 |
17 | 2020251761 | 罗心言 | 经济管理试验班 | 生物制药 | 86.12 | 78.80 | 83.924 | 同意录取 |
18 | 2020250158 | 陶薇羽 | 中药学类 | 生物制药 | 85.60 | 79.40 | 83.74 | 同意录取 |
19 | 2020251025 | 金筱楠 | 药事管理 | 生物制药 | 82.90 | 85.20 | 83.59 | 同意录取 |
20 | 2020252474 | 蔡怡轩 | 化工与制药类 | 生物制药 | 84.00 | 82.40 | 83.52 | 同意录取 |
21 | 2020252169 | 陈小满 | 化工与制药类 | 生物制药 | 82.15 | 86.00 | 83.305 | 同意录取 |
22 | 2020251344 | 谭啸 | 化工与制药类 | 生物制药 | 83.00 | 81.60 | 82.58 | 同意录取 |
23 | 2020250190 | 邓宇鑫 | 化工与制药类 | 生物制药 | 81.88 | 83.80 | 82.456 | 同意录取 |
24 | 2020251879 | 王梓晗 | 药学类 | 生物制药 | 80.24 | 87.40 | 82.388 | 同意录取 |
25 | 2020251267 | 温佳蓉 | 经济管理试验班 | 生物技术 | 82.60 | 81.80 | 82.36 | 同意录取 |
26 | 2020250293 | 王佳阳 | 经济管理试验班 | 海洋药学 | 74.91 | 80.20 | 76.497 | 同意录取 |
27 | 2020250804 | 董思扬 | 中药学类 | 生物技术 | 71.23 | 82.60 | 74.641 | 同意录取 |
28 | 2020252490 | 张默 | 生物统计学 | 生物技术 | 68.64 | 75.80 | 70.788 | 同意录取 |
29 | 2020251947 | 王科为 | 化工与制药类 | 生物制药 | 82.08 | 82.60 | 82.236 | 不同意录取 |
30 | 2020252366 | 刘思晨 | 化工与制药类 | 生物制药 | 80.99 | 84.60 | 82.073 | 不同意录取 |
31 | 2020250891 | 傅慧岚 | 中药学类 | 生物制药 | 83.96 | 77.40 | 81.992 | 不同意录取 |
32 | 2020250214 | 周晓晓 | 经济管理试验班 | 生物制药 | 81.28 | 82.60 | 81.676 | 不同意录取 |
33 | 2020251914 | 王茜 | 化工与制药类 | 生物制药 | 84.07 | 75.60 | 81.529 | 不同意录取 |
34 | 2020250121 | 蔡澍崡 | 化工与制药类 | 生物制药 | 81.63 | 81.20 | 81.501 | 不同意录取 |
35 | 2020250979 | 米治齐 | 生物技术 | 生物制药 | 82.38 | 78.80 | 81.306 | 不同意录取 |
36 | 2020252562 | 张露明 | 生物技术 | 生物制药 | 80.15 | 82.60 | 80.885 | 不同意录取 |
37 | 2020251630 | 康婉欣 | 化工与制药类 | 生物制药 | 79.78 | 79.80 | 79.786 | 不同意录取 |
38 | 2020251415 | 陶圣哲 | 药事管理 | 生物制药 | 76.96 | 85.80 | 79.612 | 不同意录取 |
39 | 2020251595 | 孙卓尔 | 药事管理 | 生物制药 | 78.93 | 81.00 | 79.551 | 不同意录取 |
40 | 2020251033 | 冯仪 | 中药学类 | 生物制药 | 76.84 | 85.60 | 79.468 | 不同意录取 |
41 | 2020251930 | 李佳轩 | 中药学类 | 生物制药 | 79.43 | 78.60 | 79.181 | 不同意录取 |
42 | 2020251558 | 王暄闵 | 化工与制药类 | 生物制药 | 78.30 | 79.20 | 78.57 | 不同意录取 |
43 | 2020252802 | 吴广媛 | 海洋药学 | 生物制药 | 78.32 | 78.00 | 78.224 | 不同意录取 |
44 | 2020251363 | 樊昊辰 | 生物技术 | 生物制药 | 66.74 | 74.40 | 69.038 | 不同意录取 |
45 | 2020250227 | 朱星宇 | 经济管理试验班 | 生物制药 | 84.92 | 58.20 | 综合面试成绩低于60分 | 不同意录取 |
46 | 2020250976 | 雷柠宁 | 经济管理试验班 | 海洋药学 | 79.62 | 58.20 | 综合面试成绩低于60分 | 不同意录取 |
47 | 2020252537 | 金子怡 | 药事管理 | 生物制药 | 87.63 | 0.00 | 缺考 | 不同意录取 |
48 | 2020250014 | 戴奕 | 药事管理 | 生物制药 | 79.26 | 0.00 | 缺考 | 不同意录取 |
公示时间:2026年5月20日—5月22日
联系电话:025-86185398
生命科学与技术学院
2026年5月20日