经导师上报、院部审核,现将2019-2020学年博士研究生(全日制)科研激励基金评定结果公示如下: | |||||
序号 | 院部 | 导师 | 所带学生姓名 | 学号 | 发放金额(元) |
1 | 生命科学与技术学院 | 丁明 | 谈敬敏 | 1831030117 | 6000 |
2 | 生命科学与技术学院 | 丁明 | 田笑 | 3119030135 | 6000 |
3 | 生命科学与技术学院 | 王旻 | 王阳 | 1731030107 | 6000 |
4 | 生命科学与技术学院 | 王旻 | 王世静 | 1831030110 | 6000 |
5 | 生命科学与技术学院 | 王勇 | 徐瑶 | 1731030110 | 6000 |
6 | 生命科学与技术学院 | 王淑珍 | 赵梦亚 | 1731030113 | 6000 |
7 | 生命科学与技术学院 | 王淑珍 | 陈珂 | 1831030125 | 6000 |
8 | 生命科学与技术学院 | 王淑珍 | 韩月晴 | 3119030141 | 6000 |
9 | 生命科学与技术学院 | 王琛 | 曹秋华 | 1731030114 | 6000 |
10 | 生命科学与技术学院 | 王琛 | 赵龙伟 | 1731030121 | 6000 |
11 | 生命科学与技术学院 | 王琛 | 潘明玉 | 1831030109 | 6000 |
12 | 生命科学与技术学院 | 王琛 | 俞秋雅 | 3119030130 | 6000 |
13 | 生命科学与技术学院 | 王琛 | 李岩 | 3119030133 | 6000 |
14 | 生命科学与技术学院 | 尹鸿萍 | 查正其 | 1731030101 | 6000 |
15 | 生命科学与技术学院 | 尹鸿萍 | 杜佩 | 1831030127 | 6000 |
16 | 生命科学与技术学院 | 尹鸿萍 | 张志杰 | 3119030140 | 6000 |
17 | 生命科学与技术学院 | 刘畅 | 李欢 | 1731030115 | 6000 |
18 | 生命科学与技术学院 | 刘畅 | 时雨杰 | 1831030121 | 6000 |
19 | 生命科学与技术学院 | 刘畅 | 宋明明 | 1831030122 | 6000 |
20 | 生命科学与技术学院 | 刘畅 | 孙琛 | 3119030134 | 6000 |
21 | 生命科学与技术学院 | 刘畅 | 张世垚 | 3119030138 | 6000 |
22 | 生命科学与技术学院 | 刘煜 | 康楠楠 | 1731030102 | 6000 |
23 | 生命科学与技术学院 | 孙飘扬 | 岳丽云 | 1731030120 | 6000 |
24 | 生命科学与技术学院 | 吴洁 | 尤琪 | 1831030111 | 6000 |
25 | 生命科学与技术学院 | 张玉彬 | 赵亚星 | 1831030114 | 6000 |
26 | 生命科学与技术学院 | 张玉彬 | 张元强 | 3119030139 | 6000 |
27 | 生命科学与技术学院 | 陈依军 | 张贝 | 1731030112 | 6000 |
28 | 生命科学与技术学院 | 陈依军 | 张云云 | 1731030122 | 6000 |
29 | 生命科学与技术学院 | 陈依军 | 赵玲 | 1831030116 | 6000 |
30 | 生命科学与技术学院 | 陈依军 | 陈思宇 | 1831030130 | 6000 |
31 | 生命科学与技术学院 | 陈依军 | 孙延紫 | 3119030147 | 6000 |
32 | 生命科学与技术学院 | 金亮 | 汤婷婷 | 1731030106 | 6000 |
33 | 生命科学与技术学院 | 金亮 | 汪梦筱 | 1731030116 | 6000 |
34 | 生命科学与技术学院 | 金亮 | 刘悦 | 1831030119 | 6000 |
35 | 生命科学与技术学院 | 金亮 | 刘建兴 | 3119030131 | 6000 |
36 | 生命科学与技术学院 | 金亮 | 杨悦 | 3119030145 | 6000 |
37 | 生命科学与技术学院 | 周长林 | 谢鑫 | 1731030109 | 6000 |
38 | 生命科学与技术学院 | 周长林 | 田新磊 | 1831030129 | 6000 |
39 | 生命科学与技术学院 | 周长林 | 王丽苹 | 3119030144 | 6000 |
40 | 生命科学与技术学院 | 周君 | 王申 | 1831030120 | 6000 |
41 | 生命科学与技术学院 | 周君 | 王斐 | 3119030136 | 6000 |
42 | 生命科学与技术学院 | 周国华 | 潘望 | 1831030128 | 6000 |
43 | 生命科学与技术学院 | 胡加亮 | 李东平 | 1731030103 | 6000 |
44 | 生命科学与技术学院 | 姚文兵 | 刘利 | 1731030105 | 6000 |
45 | 生命科学与技术学院 | 姚文兵 | 王群 | 1831030113 | 6000 |
46 | 生命科学与技术学院 | 姚文兵 | 康彦良 | 3119030137 | 6000 |
47 | 生命科学与技术学院 | 姚文兵 | 姚思远 | 3119030146 | 6000 |
48 | 生命科学与技术学院 | 徐寒梅 | 夏春磊 | 1731030108 | 6000 |
49 | 生命科学与技术学院 | 徐寒梅 | 白宗科 | 1831030126 | 6000 |
50 | 生命科学与技术学院 | 徐寒梅 | 王新民 | 3119030128 | 6000 |
51 | 生命科学与技术学院 | 徐寒梅 | 杨培伟 | 3119030129 | 6000 |
52 | 生命科学与技术学院 | 奚涛 | 刘海 | 1731030104 | 6000 |
53 | 生命科学与技术学院 | 奚涛 | 倪海威 | 1831030112 | 6000 |
54 | 生命科学与技术学院 | 高向东 | 吴强 | 1731030117 | 6000 |
55 | 生命科学与技术学院 | 高向东 | 陆玮晟 | 1831030108 | 6000 |
56 | 生命科学与技术学院 | 高向东 | 刘定康 | 3119030127 | 6000 |
57 | 生命科学与技术学院 | 郭长缨 | 于丽婷 | 1731030111 | 6000 |
58 | 生命科学与技术学院 | 郭长缨 | 张少龙 | 1831030118 | 6000 |
59 | 生命科学与技术学院 | 郭长缨 | 尚鹏钊 | 3119030142 | 6000 |
60 | 生命科学与技术学院 | 谭树华 | 徐梦龙 | 1731030118 | 6000 |
61 | 生命科学与技术学院 | 谭树华 | 张盼盼 | 1831030123 | 6000 |
62 | 生命科学与技术学院 | 谭树华 | 朱英丽 | 1831030124 | 6000 |
63 | 生命科学与技术学院 | 谭树华 | 童守芳 | 3119030143 | 6000 |
公示期为2019年4月24日至4月28日止。如有疑问,请联系生命科学与技术学院办公室025-86185398。 |